Вагонетки шахтные предназначены для транспортирования горной массы, материалов, малогабаритного оборудования и горюче-смазочных материалов по подземным горным выработкам и на промышленных площадках шахт и рудников, опасных по газу и пыли согласно «Правилам по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь», «Правилам по обеспечению промышленной безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых».
| Наименование параметра | Значения параметров | |||
| ВГШ 3.3-900 | ВГШ 3.3-910 | ВЦ 3.0-900 | ВПТУ 900 | |
| 1. Вместимость кузова (цистерны), м3 | 3,3 | 3.3 | 3.0 | - |
| 2. Грузоподъемность, кг | 8000 | 8000 | - | 6000 |
| 3. Габаритные размеры, мм: -длина по буферам -ширина -высота от головки рельса | 3450 1320 1300 | 3450 1240 1300 | 3450 1320 - | 3450 1300 - |
| 4. Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 365 | |||
| 5. Жесткая база, мм | 1100 | |||
| 6. Колея, мм | 900 | 910 | 900 | 900 |
| 7. Диаметр колеса по окружности катания, мм | 350 | |||
| 8. Усилие на сцепном устройстве, кН, не более | 58 | |||
| 9. Скорость транспортирования, км/ч, не более | 10 | |||
| 10.Масса.кг, не более | 1300 | 1300 | 1600 | 1400 |
| 11. Коэффициент тары, не более | 0.3 | 0.3 | - | 0.22 |
| 12. Наличие крюковой сцепки | Да | |||
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости оборудования и подготовят коммерческое предложение.
обратная связь